+7(342) 270-02-78
+7(342) 270-02-79
permspezsnab@mail.ru
Провод гибкий из медных проволок ПЩ
Конструкция:
Провод гибкий из медных проволок
Провода скручены правильной скруткой. Направление скрутки отдельных стренг и пучков и направление скрутки провода взаимопротивоположны. Направление скрутки внешнего повива - левое. Провода поставляются в отожженном состоянии и не имеют окисленной поверхности.
Применение:
Провод марки ПЩ предназначен для щеток электрических машин.
Технические характеристики:
- Климатическое исполнение проводов: В, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69
- Провода стойки к изменению рабочей температуры окружающей среды:от -60°С до +230°С
- Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре: +35 С
- Провода стойки к воздействию атмосферного давления: от 133·10-4 кПа до 294 кПа
- Провода стойки к воздействию росы, инея, дождя, морского тумана, солнечного излучения, песка, плесневых грибов
- Разрывное усилие проводов соответствует указанным в таблице:
Маркоразмер | Разрывное усилие, Н, не менее |
---|---|
Провод ПЩ 0.75 | 139.6 |
Провод ПЩ 1.00 | 170.9 |
Провод ПЩ 1.25 | 213.7 |
Провод ПЩ 1.50 | 279.2 |
Провод ПЩ 1.60 | 299.1 |
Провод ПЩ 2.00 | 384.6 |
Провод ПЩ 2.50 | 448.7 |
Провод ПЩ 3.20 | 598.2 |
Провод ПЩ 4.00 | 718.7 |
Провод ПЩ 6.00 | 1088.9 |
Провод ПЩ 8.00 | 1497.2 |
Провод ПЩ 10.00 | 1769.4 |
Провод ПЩ 12.50 | 2235.0 |
Провод ПЩ 16.00 | 3094.0 |
- Провода выдерживают не менее 100 перегибов на угол ±90° при изгибании на ролике диаметром 20 мм для проводов сечением до 4.0 мм2 , диаметром 200 мм для проводов сечением свыше 4.0 мм2
- Провода стойки к воздействию вибрационных нагрузок, линейного ускорения, многократных ударов
- Минимальная наработка проводов при нормальных климатических условиях 10000 часов, при повышенных температурах для проводов сечением более 1.5 мм2:
до 100°С - 5000 ч
до 125°С - 1000 ч
до 150°С - 300 ч
до 200°С - 200 ч
до 230°С - 230 ч - Срок службы проводов: не менее 15 лет
Номинальное сечение провода, мм2 | Конструкция провода (Число пучков и система их скрутки число стренг число проволок диаметр проволок, мм или Число стренг и система их скрутки число проволок диаметр проволок, мм) | Расчетный диаметр стренги, мм | Расчетный диаметр пучка, мм | Расчетный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1км провода, кг | Минимальная масса отрезка провода, кг | Эл. сопротивление постоянному току на 1 км длины и +20°С, Ом, не более | Допустимая токовая нагрузка, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период приемки, поставки | Период экспл-ии и хран-ия | ||||||||
0.75 | (1+6)x28x0.071 | 0.45 | - | 1.50 | 7.14 | 0.180 | 27.0 | 32.0 | 12.0 |
1.00 | 4x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 1.80 | 8.79 | 0.220 | 21.0 | 25.0 | 15.0 |
1.25 | 5x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.00 | 10.85 | 0.270 | 17.0 | 20.0 | 17.5 |
1.50 | (1+6)x2x28x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.20 | 14.18 | 0.346 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
1.60 | (1+6)x2x30x0.071 | 0.45 | 0.90 | 2.20 | 15.35 | 0.380 | 12.0 | 14.0 | 20.0 |
2.00 | 6x3x30x0.071 | 0.45 | 0.97 | 2.40 | 19.57 | 0.490 | 9.3 | 11.0 | 24.0 |
2.50 | (1+6)x3x30x0.071 | 0.45 | 0.97 | 2.70 | 22.80 | 0.565 | 8.0 | 9.6 | 26.0 |
3.20 | (1+6)x4x30x0.071 | 0.45 | 1.08 | 3.00 | 30.40 | 0.770 | 6.0 | 7.2 | 32.0 |
4.00 | (1+6)x43x0.13 | 1.04 | - | 3.12 | 38.00 | 0.940 | 5.0 | 6.0 | 38.0 |
6.00 | (3+9)x38x0.13 | 0.95 | - | 3.94 | 57.52 | 1.420 | 3.5 | 4.2 | 50.0 |
8.00 | (1+6+12)x33x0.13 | 0.87 | - | 4.36 | 77.50 | 1.910 | 2.4 | 2.9 | 60.0 |
10.00 | (1+6+12)x39x0.13 | 0.95 | - | 4.74 | 93.46 | 2.290 | 2.0 | 2.4 | 75.0 |
12.50 | (3+9)x2x39x0.13 | 0.95 | - | 5.70 | 115.80 | 2.780 | 1.6 | 1.9 | 85.0 |
16.00 | (3+9)x3x36x0.13 | 0.91 | - | 6.37 | 160.20 | 3.760 | 1.2 | 1.4 | 100.0 |
OOO "Пермспецснаб" все права защищены г.Пермь 2013 - 2017 г.г.