АПВБШВ, ПВБШВ, АПВВГнг(А)-LS, ПВВГнг(А)-LS, ПВБШВнг(А)-LS, АПВБШВнг(А)-LS, ПВБШВнг(А)-LS, АПВБШВнг(А)-LS, АПВКШВнг(А)-LS на 1КВ

Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена бронированные с оболочкой из ПВХ типа АПВБШВ, ПВБШВ, АПВВГнг(А)-LS, ПВВГнг(А)-LS, ПВБШВнг(А)-LS, АПВБШВнг(А)-LS, ПВБШВнг(А)-LS, АПВБШВнг(А)-LS, АПВКШВнг(А)-LS предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 1КВ частоты 50 Гц
Конструкция:
1. Токопроводящая жила -алюминиевая или медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из силанольносшитого полиэтилена.
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
3. Скрутка изолированные жилы кабелей скручены в сердечник, вокруг жгута из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
4. Внутренняя оболочка- из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной
опасности.
5. Обмотка -изстеклоленты или из стеклослюдосодержащей ленты.
6. Броня – из двух стальных оцинкованных лент.
7. Оболочка– из поливинилхлоридного пластиката
Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150,
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке не менее 15 наружных диаметров.
При монтаже кабелей с использованием специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля не менее 7,5 наружных диаметров.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 90°С.
Максимально допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании не более 250°С .
Продолжительность короткого замыкания не более 5 с.
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки не более 130 °С.
Предельная температура нагрева токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля не более 400°С.
Срок службы 30 лет с даты изготовления кабелей.
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| АПВБШВнг(А)-LS – 1 кВ | ||
| 1х2.5ок | 11.9 | 235 |
| 2х2.5ок (N) | 15.2 | 381 |
| 3х2.5ок (N, PE) | 15.7 | 401 |
| 3х2.5ок | 15.7 | 401 |
| 4х2.5ок (РЕ) | 16.5 | 440 |
| 4х2.5ок (N) | 16.5 | 440 |
| 5х2.5ок (N, PE) | 17.5 | 484 |
| 1х4ок | 12.4 | 255 |
| 2х4ок (N) | 16.1 | 431 |
| 3х4ок (N, PE) | 16.7 | 456 |
| 3х4ок | 16.7 | 456 |
| 4х4ок (РЕ) | 17.7 | 505 |
| 4х4ок (N) | 17.7 | 505 |
| 5х4ок (N, PE) | 18.8 | 554 |
| 1х6ок | 12.8 | 275 |
| 2х6ок (N) | 17.1 | 483 |
| 3х6ок (N, PE) | 17.7 | 514 |
| 3х6ок | 17.7 | 514 |
| 4х6ок (РЕ) | 18.8 | 567 |
| 4х6ок (N) | 18.8 | 567 |
| 5х6ок (N, PE) | 20.0 | 635 |
| 1х10ок | 13.6 | 311 |
| 2х10ок (N) | 18.6 | 570 |
| 3х10ок (N, PE) | 19.4 | 612 |
| 3х10ок | 19.4 | 612 |
| 4х10ок (РЕ) | 20.7 | 690 |
| 4х10ок (N) | 20.7 | 690 |
| 5х10ок (N, PE) | 22.1 | 778 |
| 1х16ок | 14.7 | 363 |
| 2х16oк (N) | 20.8 | 713 |
| 3х16oк (N, PE) | 21.7 | 770 |
| 3х16oк | 21.7 | 770 |
| 4х16oк (РЕ) | 23.3 | 877 |
| 4х16oк (N) | 23.3 | 877 |
| 5х16oк (N, PE) | 25.5 | 1026 |
| 1х25ок | 16.2 | 441 |
| 2х25oк (N) | 23.8 | 932 |
| 3х25oк (N, PE) | 25.3 | 1044 |
| 3х25oк | 25.3 | 1044 |
| 4х25oк (РЕ) | 27.3 | 1199 |
| 4х25oк (N) | 27.3 | 1199 |
| 5х25oк (N, PE) | 29.7 | 1395 |
| 1х35ок | 17.2 | 500 |
| 2х35oк (N) | 26.2 | 1129 |
| 3х35oк | 27.5 | 1237 |
| 3х35oк (N, PE) | 27.5 | 1237 |
| 4х35oк (РЕ) | 29.9 | 1452 |
| 4х35oк (N) | 29.9 | 1452 |
| 5х35oк (N, PE) | 32.4 | 1671 |
| 1х50мк | 18.7 | 582 |
| 2х50мк (N) | 29.4 | 1414 |
| 3х50мс (N, PE) | 31.0 | 1475 |
| 3х50мс | 31.0 | 1475 |
| 3х50мк (N, PE) | 31.0 | 1555 |
| 3х50мк | 31.0 | 1555 |
| 4х50мc (РЕ) | 34.9 | 1803 |
| 4х50мc (N) | 34.9 | 1802 |
| 4х50мк (РЕ) | 33.5 | 1806 |
| 4х50мк (N) | 33.5 | 1806 |
| 5х50мс (N, PE) | 38.5 | 2273 |
| 5х50мк (N, PE) | 37.3 | 2257 |
| 1х70мк | 20.4 | 696 |
| 3х70мс (N, PE) | 34.9 | 1840 |
| 3х70мс | 34.9 | 1840 |
| 4х70мс (РЕ) | 38.7 | 2332 |
| 4х70мс (N) | 38.7 | 2332 |
| 5х70мс (N, PE) | 43.0 | 2878 |
| 1х95мк | 22.3 | 831 |
| 3х95мс (N, PE) | 38.3 | 2314 |
| 3х95мс | 38.3 | 2314 |
| 4х95мс (РЕ) | 43.2 | 2925 |
| 4х95мс (N) | 43.2 | 2925 |
| 5х95мс (N, PE) | 47.4 | 3509 |
| 1х120мк | 24.4 | 989 |
| 3х120мс (N, PE) | 42.3 | 2837 |
| 3х120мс | 42.3 | 2837 |
| 4х120мс (РЕ) | 47.0 | 3475 |
| 4х120мс (N) | 47.0 | 3475 |
| 5х120мс (N, PE) | 51.0 | 4082 |
| 1х150мк | 26.6 | 1154 |
| 3х150мс (N, PE) | 46.2 | 3329 |
| 3х150мс | 46.2 | 3329 |
| 4х150мс (РЕ) | 50.4 | 4013 |
| 4х150мс (N) | 50.4 | 4013 |
| 5х150мс (N, PE) | 56.4 | 5299 |
| 1х185мк | 28.6 | 1338 |
| 3х185мс (N, PE) | 50.1 | 3869 |
| 3х185мс | 50.1 | 3869 |
| 4х185мс (РЕ) | 55.8 | 5197 |
| 4х185мс (N) | 55.8 | 5197 |
| 5х185мс (N, PE) | 61.0 | 6156 |
| 1х240мк | 31.5 | 1619 |
| 3х240мс (N, PE) | 56.6 | 5185 |
| 3х240мс | 56.6 | 5185 |
| 4х240мс (РЕ) | 61.4 | 6250 |
| 4х240мс (N) | 61.4 | 6250 |
| 5х240мс (N, PE) | 68.1 | 7547 |
| 1х300мк | 33.6 | 1853 |
| 1х500мк | 41.9 | 2932 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| ПВБШВнг(А)-LS – 1 кВ | ||
| 1х1.5ок | 11.5 | 229 |
| 2х1.5ок (N) | 14.4 | 360 |
| 3х1.5ок | 14.8 | 386 |
| 3х1.5ок (N, PE) | 14.8 | 386 |
| 4х1.5ок (N) | 15.5 | 428 |
| 4х1.5ок (РЕ) | 15.5 | 428 |
| 5х1.5ок (N, PE) | 16.4 | 474 |
| 1х2.5ок | 11.9 | 250 |
| 2х2.5ок (N) | 15.1 | 410 |
| 3х2.5ок (N, PE) | 15.6 | 446 |
| 3х2.5ок | 15.6 | 446 |
| 4х2.5ок (РЕ) | 16.5 | 500 |
| 4х2.5ок (N) | 16.5 | 500 |
| 5х2.5ок (N, PE) | 17.4 | 559 |
| 1х4ок | 12.3 | 279 |
| 2х4ок (N) | 16.1 | 478 |
| 3х4ок (N, PE) | 16.6 | 527 |
| 3х4ок | 16.6 | 527 |
| 4х4ок (РЕ) | 17.6 | 600 |
| 4х4ок (N) | 17.6 | 600 |
| 5х4ок (N, PE) | 18.7 | 674 |
| 1х6ок | 12.8 | 312 |
| 2х6ок (N) | 17.1 | 556 |
| 3х6ок (N, PE) | 17.7 | 623 |
| 3х6ок | 17.7 | 623 |
| 4х6ок (РЕ) | 18.8 | 713 |
| 4х6ок (N) | 18.8 | 713 |
| 5х6ок (N, PE) | 20.0 | 818 |
| 1х10ок | 13.7 | 374 |
| 2х10ок (N) | 18.7 | 699 |
| 3х10ок (N, PE) | 19.5 | 802 |
| 3х10ок | 19.5 | 802 |
| 4х10ок (РЕ) | 20.1 | 941 |
| 4х10ок (N) | 20.8 | 941 |
| 5х10ок (N, PE) | 22.2 | 1093 |
| 1х16мк | 15.3 | 483 |
| 2х16мк (N) | 21.9 | 976 |
| 3х16мк (N, PE) | 22.9 | 1133 |
| 3х16мк | 22.9 | 1133 |
| 4х16мк (РЕ) | 25.1 | 1376 |
| 4х16мк (N) | 25.1 | 1376 |
| 5х16мк (N, PE) | 27.0 | 1607 |
| 1х25мк | 16.4 | 603 |
| 2х25мк (N) | 24.6 | 1296 |
| 3х25мк (N, PE) | 25.8 | 1537 |
| 3х25мк | 25.8 | 1537 |
| 4х25мк (РЕ) | 27.8 | 1850 |
| 4х25мк (N) | 27.8 | 1850 |
| 5х25мк (N, PE) | 30.3 | 2206 |
| 1х35мк | 17.4 | 721 |
| 2х35мк (N) | 26.6 | 1586 |
| 3х35мк | 27.9 | 1909 |
| 3х35мк (N, PE) | 27.9 | 1909 |
| 4х35мк (РЕ) | 30.4 | 2341 |
| 4х35мк (N) | 30.4 | 2341 |
| 5х35мк (N, PE) | 33.0 | 2780 |
| 1х50мк | 18.7 | 868 |
| 2х50мк (N) | 29.4 | 1990 |
| 3х50мс (N, PE) | 31.0 | 2356 |
| 3х50мс | 31.0 | 2356 |
| 3х50мк (N, PE) | 30.9 | 2419 |
| 3х50мк | 30.9 | 2419 |
| 4х50мc (РЕ) | 35.1 | 2999 |
| 4х50мc (N) | 35.1 | 2999 |
| 4х50мк (РЕ) | 33.5 | 2959 |
| 4х50мк (N) | 33.5 | 2959 |
| 5х50мс (N, PE) | 38.5 | 3727 |
| 5х50мк (N, PE) | 37.3 | 3699 |
| 1х70мк | 20.4 | 1117 |
| 2х70мк (N) | 32.8 | 2612 |
| 3х70мс (N, PE) | 34.9 | 3102 |
| 3х70мс | 34.9 | 3102 |
| 4х70мс (РЕ) | 38.9 | 4024 |
| 4х70мс (N) | 38.9 | 4024 |
| 5х70мс (N, PE) | 43.0 | 4984 |
| 1х95мк | 22.3 | 1411 |
| 2х95мк (N) | 37.4 | 3522 |
| 3х95мс (N, PE) | 38.3 | 4060 |
| 3х95мс | 38.3 | 4060 |
| 4х95мс (РЕ) | 43.2 | 5247 |
| 4х95мс (N) | 43.2 | 5247 |
| 5х95мс (N, PE) | 47.4 | 6424 |
| 1х120мк | 24.4 | 1713 |
| 2х120мк (N) | 41.4 | 4331 |
| 3х120мс (N, PE) | 42.3 | 5040 |
| 3х120мс | 42.3 | 5040 |
| 4х120мс (РЕ) | 47.0 | 6413 |
| 4х120мс (N) | 47.0 | 6413 |
| 5х120мс (N, PE) | 51.0 | 7799 |
| 1х150мк | 26.6 | 2064 |
| 2х150мк (N) | 46.2 | 5348 |
| 3х150мс (N, PE) | 46.2 | 6079 |
| 3х150мс | 46.2 | 6079 |
| 4х150мс (РЕ) | 50.4 | 7671 |
| 4х150мс (N) | 50.4 | 7671 |
| 5х150мс (N, PE) | 56.4 | 10011 |
| 1х185мк | 28.6 | 2483 |
| 2х185мк (N) | 50.2 | 6455 |
| 3х185мс (N, PE) | 50.3 | 7285 |
| 3х185мс | 50.3 | 7285 |
| 4х185мс (РЕ) | 56.0 | 9751 |
| 4х185мс (N) | 56.0 | 9751 |
| 5х185мс (N, PE) | 61.0 | 11921 |
| 1х240мк | 31.5 | 3106 |
| 2х240мк (N) | 57.2 | 8579 |
| 3х240мс (N, PE) | 56.6 | 9639 |
| 3х240мс | 56.6 | 9639 |
| 4х240мс (РЕ) | 61.4 | 12190 |
| 4х240мс (N) | 61.4 | 12190 |
| 5х240мс (N, PE) | 68.1 | 14872 |
| 1х300мк | 33.8 | 3708 |
| 4х300мс (PE) | 66.9 | 14382 |
| 4х300мс (N) | 66.9 | 14382 |
| 1х630мк | 46.5 | 7525 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| ПВВГнг(А)-LS – 1 кВ | ||
| 1х1.5ок | 10.7 | 165 |
| 2х1.5ок (N) | 13.6 | 272 |
| 3х1.5ок | 14.0 | 295 |
| 3х1.5ок (N, PE) | 14.0 | 295 |
| 4х1.5ок (N) | 14.7 | 330 |
| 4х1.5ок (РЕ) | 14.7 | 330 |
| 5х1.5ок (N, PE) | 15.6 | 369 |
| 1х2.5ок | 11.1 | 183 |
| 2х2.5ок (N) | 14.3 | 316 |
| 3х2.5ок (N, PE) | 14.8 | 348 |
| 3х2.5ок | 14.8 | 348 |
| 4х2.5ок (РЕ) | 15.7 | 395 |
| 4х2.5ок (N) | 15.7 | 395 |
| 5х2.5ок (N, PE) | 16.6 | 446 |
| 1х4ок | 11.5 | 207 |
| 2х4ок (N) | 15.3 | 376 |
| 3х4ок (N, PE) | 15.8 | 421 |
| 3х4ок | 15.8 | 421 |
| 4х4ок (РЕ) | 16.8 | 486 |
| 4х4ок (N) | 16.8 | 486 |
| 5х4ок (N, PE) | 17.9 | 557 |
| 1х6ок | 12.0 | 236 |
| 2х6ок (N) | 16.3 | 446 |
| 3х6ок (N, PE) | 16.9 | 508 |
| 3х6ок | 16.9 | 508 |
| 4х6ок (РЕ) | 18.0 | 594 |
| 4х6ок (N) | 18.0 | 594 |
| 5х6ок (N, PE) | 19.2 | 690 |
| 1х10ок | 12.9 | 291 |
| 2х10ок (N) | 17.9 | 581 |
| 3х10ок (N, PE) | 18.7 | 678 |
| 3х10ок | 18.7 | 678 |
| 4х10ок (РЕ) | 20.0 | 808 |
| 4х10ок (N) | 20.0 | 808 |
| 5х10ок (N, PE) | 21.4 | 947 |
| 1х16мк | 14.4 | 387 |
| 2х16мк (N) | 21.1 | 833 |
| 3х16мк (N, PE) | 22.1 | 983 |
| 3х16мк | 22.1 | 983 |
| 4х16мк (РЕ) | 24.3 | 1210 |
| 4х16мк (N) | 24.3 | 1210 |
| 5х16мк (N, PE) | 26.2 | 1426 |
| 1х25мк | 15.6 | 499 |
| 2х25мк (N) | 23.4 | 1107 |
| 3х25мк (N, PE) | 25.0 | 1365 |
| 3х25мк | 25.0 | 1365 |
| 4х25мк (РЕ) | 27.0 | 1662 |
| 4х25мк (N) | 27.0 | 1662 |
| 5х25мк (N, PE) | 29.5 | 1999 |
| 1х35мк | 16.6 | 608 |
| 2х35мк (N) | 25.8 | 1407 |
| 3х35мк | 27.1 | 1720 |
| 3х35мк (N, PE) | 27.1 | 1720 |
| 4х35мк (РЕ) | 29.6 | 2133 |
| 4х35мк (N) | 29.6 | 2133 |
| 5х35мк (N, PE) | 32.2 | 2552 |
| 1х50мк | 17.9 | 751 |
| 2х50мк (N) | 28.6 | 1790 |
| 3х50мс (N, PE) | 30.2 | 2143 |
| 3х50мс | 30.2 | 2143 |
| 3х50мс+1х25мк (РЕ) | 33.1 | 2478 |
| 3х50мс+1х25мк (N) | 33.1 | 2478 |
| 3х50мк (N, PE) | 30.1 | 2207 |
| 3х50мк | 30.1 | 2207 |
| 4х50мc (РЕ) | 33.9 | 2717 |
| 4х50мc (N) | 33.9 | 2717 |
| 4х50мк (РЕ) | 32.7 | 2727 |
| 4х50мк (N) | 32.7 | 2727 |
| 5х50мс (N, PE) | 37.3 | 3335 |
| 5х50мк (N, PE) | 36.1 | 3320 |
| 1х70мк | 19.6 | 986 |
| 2х70мк (N) | 32.0 | 2385 |
| 3х70мс (N, PE) | 33.7 | 2822 |
| 3х70мс | 33.7 | 2822 |
| 3х70мс+1х35мк (РЕ) | 36.7 | 3272 |
| 3х70мс+1х35мк (N) | 36.7 | 3272 |
| 4х70мс (РЕ) | 37.7 | 3627 |
| 4х70мс (N) | 37.7 | 3627 |
| 5х70мс (N, PE) | 41.8 | 4541 |
| 1х95мк | 21.5 | 1265 |
| 2х95мк (N) | 36.2 | 3142 |
| 3х95мс (N, PE) | 37.1 | 3670 |
| 3х95мс | 37.1 | 3670 |
| 3х95мс+1х50мк (РЕ) | 40.9 | 4325 |
| 3х95мс+1х50мк (N) | 40.9 | 4325 |
| 4х95мс (РЕ) | 42.0 | 4802 |
| 4х95мс (N) | 42.0 | 4802 |
| 5х95мс (N, PE) | 46.2 | 5931 |
| 1х120мк | 23.2 | 1526 |
| 2х120мк (N) | 40.2 | 3905 |
| 3х120мс (N, PE) | 41.1 | 4604 |
| 3х120мс | 41.1 | 4604 |
| 3х120мс+1х70мк (РЕ) | 44.4 | 5357 |
| 3х120мс+1х70мк (N) | 44.4 | 5357 |
| 4х120мс (РЕ) | 45.8 | 5924 |
| 4х120мс (N) | 45.8 | 5924 |
| 5х120мс (N, PE) | 49.8 | 7264 |
| 1х150мк | 25.8 | 1886 |
| 2х150мк (N) | 44.6 | 4819 |
| 3х150мс (N, PE) | 44.6 | 5550 |
| 3х150мс | 44.6 | 5550 |
| 3х150мс+1х70мк (РЕ) | 48.0 | 6337 |
| 3х150мс+1х70мк (N) | 48.0 | 6337 |
| 4х150мс (РЕ) | 49.2 | 7143 |
| 4х150мс (N) | 49.2 | 7143 |
| 5х150мс (N, PE) | 54.0 | 8994 |
| 1х185мк | 27.8 | 2289 |
| 2х185мк (N) | 49.0 | 5929 |
| 3х185мс (N, PE) | 49.1 | 6758 |
| 3х185мс | 49.1 | 6758 |
| 3х185мс+1х95мк (РЕ) | 52.4 | 7831 |
| 3х185мс+1х95мк (N) | 52.4 | 7831 |
| 4х185мс (РЕ) | 53.6 | 8742 |
| 4х185мс (N) | 53.6 | 8742 |
| 5х185мс (N, PE) | 59.0 | 10876 |
| 1х240мк | 30.7 | 2889 |
| 2х240мк (N) | 54.8 | 7545 |
| 3х240мс (N, PE) | 54.2 | 8617 |
| 3х240мс | 54.2 | 8617 |
| 3х240мс+1х120мк (РЕ) | 58.0 | 9909 |
| 3х240мс+1х120мк (N) | 58.0 | 9909 |
| 4х240мс (РЕ) | 59.4 | 11137 |
| 4х240мс (N) | 59.4 | 11137 |
| 5х240мс (N, PE) | 65.1 | 13519 |
| 1х300мк | 33.0 | 3474 |
| 4х300мс (PE) | 63.9 | 13742 |
| 4х300мс (N) | 63.9 | 13742 |
| 1х400мк | 36.5 | 4374 |
| 1х500мк | 40.6 | 5584 |
| 1х630мк | 45.3 | 7042 |


